2025年5月份六安经济技术开发区安全生产形势月报
| 六安经济技术开发区应急管理局2025年01-05月生产安全事故按行业统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计 | 一般事故 | 较大事故 | 重大事故 | 特别重大事故 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起数 | 同期 | 同比 | 死亡 | 同期 | 同比 | 起数 | 同期 | 同比 | 死亡 | 同期 | 同比 | 起数 | 同期 | 同比 | 死亡 | 同期 | 同比 | 起数 | 同期 | 同比 | 死亡 | 同期 | 同比 | 起数 | 同期 | 同比 | 死亡 | 同期 | 同比 | ||||||||||||
| +,- | ±% | +,- | ±% | +,- | ±% | +,- | ±% | +,- | ±% | +,- | ±% | +,- | ±% | +,- | ±% | +,- | ±% | +,- | ±% | ||||||||||||||||||||||
| 合计 | 0 | 3 | -3 | -100.0 | 3 | -3 | -100.0 | 0 | 3 | -3 | -100.0 | 0 | 3 | -3 | -100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| A 农林牧渔业 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 其中:1、农业机械 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、渔业船舶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B 采矿业 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 其中:1、煤矿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、金属非金属矿山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、石油天然气开采 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C、F、H 商贸制造业 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 其中:1、化工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、烟花爆竹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、工贸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E 建筑业 | 小计 | 0 | 1 | -1 | -100.0 | 1 | -1 | -100.0 | 0 | 1 | -1 | -100.0 | 0 | 1 | -1 | -100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其中:1、房屋和市政工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、公路和水运工程建筑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、铁路工程建筑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、水利工程建筑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、电力工程建筑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、其他 | 1 | -1 | -100.0 | 1 | -1 | -100.0 | 1 | -1 | -100.0 | 1 | -1 | -100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| G 交通运输和仓储邮政业 | 小计 | 0 | 1 | -1 | -100.0 | 1 | -1 | -100.0 | 0 | 1 | -1 | -100.0 | 0 | 1 | -1 | -100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其中:1、铁路运输 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、道路运输 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、水上运输 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、航空运输 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、油气管道运输 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、其他 | 1 | -1 | -100.0 | 1 | -1 | -100.0 | 1 | -1 | -100.0 | 1 | -1 | -100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| D、I-T其他行业 | 小计 | 1 | -1 | -100.0 | 1 | -1 | -100.0 | 1 | -1 | -100.0 | 1 | -1 | -100.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
文件下载
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
走进经开区
皖公网安备 34150302000014号