应急和城市管理局2025年 2月份违法建设拆除明细表
| 序号 | 违建地址 | 违建面积(㎡) | 建设单位/个人 | 建设时间 | 违建性质(彩钢瓦棚、砖混、其他) | 拆除时间 | 违建来源 | 备注 | |
| 新增 | 1 | 市开发区古碑东路南侧收储地块 | 18 | 个人 | 2024 | 简易木板房 | 2025/2/11 | 巡查发现 | 自拆 |
| 2 | 市开发区迎宾大道以东走马岗地块 | 5.29 | 个人 | 2024 | 彩钢瓦棚 | 2025/2/14 | 存在安全隐患 | ||
| 3 | 市开发区迎宾大道以东走马岗地块 | 11.55 | 个人 | 2024 | 活动板房 | 2025/2/14 | 存在安全隐患 | ||
| 4 | 市开发区刘安路与五教路交口东南角 | 490 | 个人 | 2023 | 活动板房 | 2025/2/20 | 巡查发现 | 自拆 | |
| 5 | 市开发区迎宾大道以东走马岗地块 | 294 | 个人 | 2024 | 简易塑料大棚*3 | 2025/2/24 | 存在安全隐患 | 自拆 | |
| 6 | 市开发区寿春中路路安服饰东侧 | 18 | 个人 | 2023 | 集装箱房屋 | 2025/2/26 | 巡查发现 | 自拆 | |
| 7 | 市开发区新桥社区隐贤东路北侧收储地块 | 23.1 | 个人 | 2024 | 彩钢瓦棚 | 2025/2/27 | 其他 | ||
| 8 | 市开发区新桥社区隐贤东路北侧收储地块 | 11.7 | 个人 | 2024 | 水泥地坪 | 2025/2/27 | 其他 | ||
| 9 | 市开发区新桥社区古碑东路北侧收储地块 | 35.28 | 个人 | 2024 | 简易塑料棚 | 2025/2/27 | 存在安全隐患 | ||
| 10 | 市开发区新桥社区刘安东路东侧收储地块 | 40.42 | 个人 | 2024 | 简易塑料棚 | 2025/2/27 | 存在安全隐患 | ||
| 11 | 市开发区古碑东路北侧收储地块 | 73.5 | 个人 | 2024 | 简易塑料棚 | 2025/2/27 | 存在安全隐患 | 自拆 | |
| 存量 | 1 | 市开发区隐贤路与五教路交口东北角 | 30.09 | 个人 | 2023 | 彩钢瓦棚 | 2025/2/14 | 其他 | |
| 2 | 市开发区隐贤路与五教路交口东北角 | 24.4 | 个人 | 2023 | 彩钢瓦围挡 | 2025/2/14 | 其他 | ||
| 3 | 市开发区元亨东路已南黄堰村地块 | 39.9 | 个人 | 2023 | 简易塑料棚 | 2025/2/26 | 存在安全隐患 | ||
| 4 | 市开发区元亨东路已南黄堰村地块 | 38.16 | 个人 | 2023 | 简易塑料棚 | 2025/2/26 | 存在安全隐患 | ||
| 合计:1、拆除新增违建11处,面积约为1020.84㎡;2、拆除存量违建4处,面积约为132.55㎡。 | |||||||||
| 备注 | 违建来源主要分为:1.存量违法建设:巡查发现、老旧小区改造、群众举报、存在安全隐患、其他; | ||||||||
| 2.新增违法建设:巡查发现、群众举报、无人机航拍、其他。 | |||||||||
| 其中:1.存在安全隐患的为市安委办交办的信访事项中涉及的违法建设; | |||||||||
| 2.无人机航拍的仅限金安区、裕安区、开发区填报。 | |||||||||
文件下载
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
走进经开区
皖公网安备 34150302000014号