开发区2024年11月份固定资产投资项目备案情况
| 投资项目审批监管平台已登记项目基本情况统计表 | ||||||||||||
| (截止到2024年11月30日) | ||||||||||||
| 编号 | 项目申报情况 | |||||||||||
| 申报日期 | 项目代码 | 项目名称 | 申报单位 | 国标行业 | 所属行业 | 建设地点 | 办理状态 | 办结文号 | 日期 | 部门 | 实际操作时间 | |
| 1 | 2024/11/27 | 2411-341562-04-01-500719 | CNC高端数控机床生产基地项目 | 安徽乔福数控机床有限公司 | 机械零部件加工 | 机械 | 安徽省:六安市_安徽六安经济技术开发区 | 已办结 | 2411-341562-04-01-500719 | 2024/11/27 | 六安经济技术开发区经济运行局 | 2024/11/27 11:01:41 |
| 2 | 2024/11/25 | 2411-341562-04-01-220943 | 新型光学材料生产基地项目 | 六安嵘芯科技有限公司 | 塑料薄膜制造 | 轻工 | 安徽省:六安市_安徽六安经济技术开发区 | 已办结 | 2411-341562-04-01-220943 | 2024/11/25 | 六安经济技术开发区经济运行局 | 2024/11/25 16:49:22 |
| 3 | 2024/11/22 | 2412-341562-04-02-406090 | 豆制品深加工科技产业园二期项目 | 安徽人人福食品有限公司 | 豆制品制造 | 其他 | 安徽省:六安市_安徽六安经济技术开发区 | |||||
| 4 | 2024/11/21 | 2411-341562-04-02-473877 | 安徽立中合金科技有限公司LNG气化站工程 | 安徽立中合金科技有限公司 | 铝冶炼 | 有色 | 安徽省:六安市_安徽六安经济技术开发区 | 已办结 | 2411-341562-04-02-473877 | 2024/11/21 | 六安经济技术开发区经济运行局 | 2024/11/21 16:26:39 |
| 5 | 2024/11/21 | 2411-341562-04-01-745622 | 汽车、家电零部件生产制造项目 | 安徽锌工智能科技有限公司 | 其他未列明通用设备制造业 | 机械 | 安徽省:六安市_安徽六安经济技术开发区 | 已办结 | 2411-341562-04-01-745622 | 2024/11/21 | 六安经济技术开发区经济运行局 | 2024/11/21 11:29:37 |
| 6 | 2024/11/20 | 2411-341562-04-01-226933 | 家电及新能源汽车传感器生产项目 | 六安万朗顺感电子有限公司 | 敏感元件及传感器制造 | 电子 | 安徽省:六安市_安徽六安经济技术开发区 | 已办结 | 2411-341562-04-01-226933 | 2024/11/21 | 六安经济技术开发区经济运行局 | 2024/11/21 11:28:40 |
| 7 | 2024/11/18 | 2411-341562-04-01-511497 | 安徽新语森塑业配件生产项目 | 安徽新语森塑业有限公司 | 塑料零件及其他塑料制品制造 | 轻工 | 安徽省:六安市_安徽六安经济技术开发区 | 已办结 | 2411-341562-04-01-511497 | 2024/11/21 | 六安经济技术开发区经济运行局 | 2024/11/21 11:27:18 |
| 8 | 2024/11/18 | 2412-341562-04-01-648265 | 年产200吨钕铁硼磁体项目 | 安徽睿宇磁业有限公司 | 电子专用材料制造 | 电子 | 安徽省:六安市_安徽六安经济技术开发区 | 已办结 | 2412-341562-04-01-648265 | 2024/12/13 | 六安经济技术开发区经济运行局 | 2024/12/13 08:31:33 |
| 9 | 2024/11/14 | 2411-341562-04-02-954600 | 六安移动经三路通信生产楼和仓储用房项目 | 中国移动通信集团安徽有限公司六安分公司 | 移动电信服务 | 信息化 | 安徽省:六安市_安徽六安经济技术开发区 | 已办结 | 2411-341562-04-02-954600 | 2024/11/21 | 六安经济技术开发区经济运行局 | 2024/11/21 11:30:23 |
| 10 | 2024/11/12 | 2411-341562-04-01-610514 | 安徽达亚汽车零部件有限公司新增酸洗钝化及热处理生产线扩建项目 | 安徽达亚汽车零部件有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 汽车 | 安徽省:六安市_安徽六安经济技术开发区 | 已办结 | 2411-341562-04-01-610514 | 2024/11/21 | 六安经济技术开发区经济运行局 | 2024/11/21 11:28:04 |
| 11 | 2024/10/31 | 2411-341562-04-01-612389 | 年产300万件新能源汽车塑料零部件项目 | 安徽青帆环保科技有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 其他 | 安徽省:六安市_安徽六安经济技术开发区 | 已办结 | 2411-341562-04-01-612389 | 2024/11/21 | 六安经济技术开发区经济运行局 | 2024/11/21 11:31:00 |
文件下载
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
走进经开区
皖公网安备 34150302000014号