开发区2024年10月份固定资产投资项目备案情况
| 投资项目审批监管平台已登记项目基本情况统计表 | ||||||||||||
| (截止到2024年10月30日) | ||||||||||||
| 编号 | 项目申报情况 | |||||||||||
| 申报日期 | 项目代码 | 项目名称 | 申报单位 | 国标行业 | 所属行业 | 建设地点 | 办理状态 | 办结文号 | 日期 | 部门 | 实际操作时间 | |
| 1 | 2024/10/30 | 2410-341562-04-01-439075 | 安徽星芒新能源科技有限公司充电桩项目 | 安徽星芒新能源科技有限公司 | 电力供应 | 电力 | 安徽省:六安市_安徽六安经济技术开发区 | 已办结 | 2410-341562-04-01-439075 | 2024/10/30 | 六安经济技术开发区发展改革局 | 2024/10/30 17:05:39 |
| 2 | 2024/10/28 | 2410-341562-04-01-597386 | 六安经济技术开发区标准化加油(电)站及周边配套工程项目 | 六安新开能源发展有限公司 | 机动车燃油零售 | 油气 | 安徽省:六安市_安徽六安经济技术开发区 | 已办结 | 2410-341562-04-01-597386 | 2024/10/30 | 六安经济技术开发区发展改革局 | 2024/10/30 17:04:58 |
| 3 | 2024/10/24 | 2410-341562-07-02-961732 | 墙煌科技幕墙车间铝单板喷涂生产线环保设备升级改造项目 | 安徽墙煌科技股份有限公司 | 金属结构制造 | 建材 | 安徽省:六安市_安徽六安经济技术开发区 | 已办结 | 2410-341562-07-02-961732 | 2024/10/28 | 六安经开区经贸科技局 | 2024/10/28 15:59:34 |
| 4 | 2024/10/24 | 2410-341562-07-02-790906 | 500万件高端功能性服装数字化生产线改造项目 | 安徽星星服装股份有限公司 | 服饰制造 | 纺织 | 安徽省:六安市_安徽六安经济技术开发区 | 已办结 | 2410-341562-07-02-790906 | 2024/10/26 | 六安经开区经贸科技局 | 2024/10/26 09:30:57 |
| 5 | 2024/10/23 | 2410-341562-04-01-299629 | 六安经济技术开发区零碳产业园及配套工程项目 | 六安东都创园建设投资有限公司 | 市政设施管理 | 城建 | 安徽省:六安市_安徽六安经济技术开发区 | 已办结 | 2410-341562-04-01-299629 | 2024/10/23 | 六安经济技术开发区发展改革局 | 2024/10/23 14:54:22 |
| 6 | 2024/10/22 | 2410-341562-07-02-306003 | 年处理13万吨DMF废液及3万吨DMAC废液项目 | 安徽鹏盛高分子科技有限公司 | 危险废物治理 | 环保 | 安徽省:六安市_安徽六安经济技术开发区 | 已办结 | 2410-341562-07-02-306003 | 2024/10/24 | 六安经开区经贸科技局 | 2024/10/24 10:38:53 |
| 7 | 2024/10/21 | 2410-341562-07-02-915892 | 墙煌科技生产线扩能技术改造项目 | 安徽墙煌科技股份有限公司 | 金属结构制造 | 建材 | 安徽省:六安市_安徽六安经济技术开发区 | 已办结 | 2410-341562-07-02-915892 | 2024/10/24 | 六安经开区经贸科技局 | 2024/10/24 10:37:56 |
| 8 | 2024/10/17 | 2410-341562-04-01-201736 | 六安经济技术开发区综合停车及充电基础设施建设提升项目 | 六安东都园区运营管理有限公司 | 市政设施管理 | 城建 | 安徽省:六安市_安徽六安经济技术开发区 | 已办结 | 2410-341562-04-01-201736 | 2024/10/17 | 六安经济技术开发区发展改革局 | 2024/10/17 15:24:14 |
| 9 | 2024/10/16 | 2410-341562-04-01-599076 | 金属热扩散防腐蚀涂层及铁路配套模具研发生产基地项目 | 安徽东方领航金属科技有限公司 | 铁路工程建筑 | 建材 | 安徽省:六安市_安徽六安经济技术开发区 | 已办结 | 2410-341562-04-01-599076 | 2024/10/28 | 六安经济技术开发区发展改革局 | 2024/10/28 16:02:40 |
| 10 | 2024/10/15 | 2410-341562-04-01-402495 | 智能水下机器人及汽车、家电注塑件项目 | 安徽美汇智能制造有限公司 | 工业机器人制造 | 电子 | 安徽省:六安市_安徽六安经济技术开发区 | 已办结 | 2410-341562-04-01-402495 | 2024/10/21 | 六安经济技术开发区发展改革局 | 2024/10/21 08:01:38 |
| 11 | 2024/10/14 | 2410-341562-04-01-327896 | 汽车零部件轻量化制造基地项目 | 安徽瑞才新能源科技有限公司 | 其他通用零部件制造 | 机械 | 安徽省:六安市_安徽六安经济技术开发区 | 已办结 | 2410-341562-04-01-327896 | 2024/10/21 | 六安经济技术开发区发展改革局 | 2024/10/21 08:04:20 |
| 12 | 2024/10/10 | 2410-341562-04-03-523765 | 金太阳维也纳国际酒店充电站项目 | 六安健洁酒店管理有限公司 | 经济型连锁酒店 | 旅游 | 安徽省:六安市_安徽六安经济技术开发区 | 已办结 | 2410-341562-04-03-523765 | 2024/10/12 | 六安经济技术开发区发展改革局 | 2024/10/12 16:28:37 |
| 13 | 2024/10/09 | 2410-341562-04-01-409134 | 注塑原料及汽车、家电注塑件生产项目 | 安徽彩翔新材料科技有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 轻工 | 安徽省:六安市_安徽六安经济技术开发区 | 已办结 | 2410-341562-04-01-409134 | 2024/10/28 | 六安经济技术开发区发展改革局 | 2024/10/28 08:08:45 |
| 14 | 2024/10/09 | 2410-341562-04-01-506918 | 年产900万件新能源汽车用金属绝缘件项目 | 六安汉之和新材料科技有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 轻工 | 安徽省:六安市_安徽六安经济技术开发区 | 已办结 | 2410-341562-04-01-506918 | 2024/10/12 | 六安经济技术开发区发展改革局 | 2024/10/12 15:34:40 |
| 15 | 2024/10/08 | 2410-341562-07-02-158406 | 年产33000吨中高端精密铸件生产线智能化设备升级改造项目 | 安徽兰翔纺机科技有限公司 | 黑色金属铸造 | 机械 | 安徽省:六安市_安徽六安经济技术开发区 | 已办结 | 2410-341562-07-02-158406 | 2024/10/12 | 六安经开区经贸科技局 | 2024/10/12 15:35:49 |
文件下载
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
走进经开区
皖公网安备 34150302000014号