六安市市场监管局开发区分局2024年6月企业登记(含其他市场主体登记)公示
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人 统一社会信用代码 |
行政许可名称 | 许可决定时间 |
| 1 | 安徽松之韵生态农业科技发展有限公司 | 91341500MADLTF3C6B | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-7 |
| 2 | 六安云琅国际贸易有限公司 | 91341500MADMUN0J21 | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-20 |
| 3 | 六安均欢信息咨询服务有限公司 | 91341500MADN6PQR9D | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-11 |
| 4 | 六安极东时代传媒科技有限公司 | 91341500MADP2XK52M | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-21 |
| 5 | 六安市徐真建材销售经营部(个人独资) | 91341500MADP9AKM7J | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-24 |
| 6 | 六安市永利建筑工程有限公司 | 91341500MADNBWNA77 | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-12 |
| 7 | 六安科源新能源科技有限公司 | 91341500MADP9AYT3R | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-24 |
| 8 | 六安小勇哥传媒有限公司 | 91341500MADN81J84T | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-11 |
| 9 | 安徽苏擎工程机械租赁有限公司 | 91341500MADMTKNH95 | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-11 |
| 10 | 六安精玛机械有限公司 | 91341500MADPALK888 | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-17 |
| 11 | 六安欣源丰商贸有限公司 | 91341500MADMG4EN6R | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-17 |
| 12 | 六安倪敏诊所(个人独资) | 91341500MADNXQUY14 | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-20 |
| 13 | 六安金裕城市环保科技有限公司 | 91341500MADNBF1T6F | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-12 |
| 14 | 六安祥城电子商务有限公司 | 91341500MADN2AB85Q | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-24 |
| 15 | 六安清桉网络科技有限公司 | 91341500MADNXR777L | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-20 |
| 16 | 六安市忠信易购二手车经营部(个人独资) | 91341500MADPKC400X | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-24 |
| 17 | 安徽欧邦尚品全屋智能家居有限公司 | 91341500MADP307N29 | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-21 |
| 18 | 安徽润通价格评估有限公司六安分公司 | 91341500MADN0AT548 | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-13 |
| 19 | 六安东都皋科孵化器有限公司 | 91341500MADPWEGR9U | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-18 |
| 20 | 六安睿丹建材有限公司 | 91341500MADNNA9CXN | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-17 |
| 21 | 六安东都产业园服务有限公司 | 91341500MADP3WQU8U | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-11 |
| 22 | 六安市姚健二手车商行(个人独资) | 91341500MADP44DF1M | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-21 |
| 23 | 六安方元新能源科技有限公司 | 91341500MADPLHXY2W | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-20 |
| 24 | 六安会拍车汽车销售有限公司 | 91341500MADN2BUN1W | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-24 |
| 25 | 六安领路汽车销售服务有限公司 | 91341500MADM0P2P64 | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-12 |
| 26 | 六安美汇机电科技有限公司 | 91341500MADPLYGF5T | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-20 |
| 27 | 六安文荣建筑工程有限公司 | 91341500MADN8ANE3M | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-11 |
| 28 | 六安鑫竹智能装备有限公司 | 91341500MADN8QTN9C | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-18 |
| 29 | 六安市天悦电子商务有限公司 | 91341500MADMEQH9XM | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-17 |
| 30 | 融泰企业管理(六安)有限公司 | 91341500MADLQ1FXXK | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-7 |
| 31 | 六安市融海宠物有限公司 | 91341500MADN0B3F34 | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-13 |
| 32 | 六安田园农业科技有限公司 | 91341500MADM0YPN0A | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-12 |
| 33 | 六安市皖城钢材贸易有限公司 | 91341500MADNPXDR15 | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-24 |
| 34 | 六安方元新能源科技有限公司 | 91341500MADPLHXY2W | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-20 |
| 35 | 六安会拍车汽车销售有限公司 | 91341500MADN2BUN1W | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-24 |
| 36 | 六安领路汽车销售服务有限公司 | 91341500MADM0P2P64 | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-12 |
| 37 | 六安极速二手车经纪有限公司 | 91341500MADNBW9578 | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-12 |
| 38 | 六安市启杭工程咨询有限公司 | 91341500MADMLYYT14 | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-18 |
| 39 | 六安市匠人金属制品有限公司 | 91341500MADMN2P19G | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-7 |
| 40 | 安徽广靖国际贸易有限公司 | 91341500MADP9FNT7W | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-24 |
| 41 | 六安青泽网络科技有限公司 | 91341500MADMXKAF1D | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-21 |
| 42 | 南通市蓝盾云仓数字科技有限公司六安分公司 | 91341500MADN36YM0D | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-7 |
| 43 | 六安市星启点健康管理咨询有限公司开发区分公司 | 91341500MADNH4UR74 | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-13 |
| 44 | 六安永信二手车销售有限公司 | 91341500MADNUDC239 | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-6 |
| 45 | 六安一诺科技有限公司 | 91341500MADNLQ1700 | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-14 |
| 46 | 上海倍猎企业发展有限公司六安分公司 | 91341500MADNLQGRXH | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-14 |
| 47 | 安徽金玑教育咨询有限公司 | 91341500MADN592KXB | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-15 |
| 48 | 六安卓新商贸有限公司 | 91341500MADPE0JE5X | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-18 |
| 49 | 六安茂胜机械设备安装有限公司 | 91341500MADMUHQC45 | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-20 |
| 50 | 六安市飞宏建筑劳务分包有限公司 | 91341500MADMRY5618 | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-20 |
| 51 | 徽卓越(安徽)弹簧制造有限公司 | 91341500MADMYYQA6E | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-13 |
| 52 | 六安市汇壹家汽车租赁有限公司 | 91341500MADNY5G45M | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-12 |
| 53 | 六安优远建筑劳务有限公司 | 91341500MADP89474N | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-19 |
| 54 | 安徽青帆环保科技有限公司 | 91341500MADMT6EM4E | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-11 |
| 55 | 六安市开发区东屺新能源汽车经营部(个人独资) | 91341500MADMN30F7D | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-7 |
| 56 | 六安味多美电子商务有限公司 | 91341500MADN38XU5U | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-7 |
| 57 | 六安利瑞电子有限公司 | 91341500MADLXU2K81 | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-12 |
| 58 | 安徽华晟净化工程有限公司 | 91341500MADMHQD15K | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-18 |
| 59 | 安徽百圩信息咨询有限公司 | 91341500MADMTL5K15 | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-11 |
| 60 | 六安市绒瀚宠物有限公司 | 91341500MADP16UG70 | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-17 |
| 61 | 六安卡友汽车销售服务有限公司 | 91341500MADNPL2Q0H | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-24 |
| 62 | 安徽松之韵生态农业科技发展有限公司 | 91341500MADLTF3C6B | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-7 |
| 63 | 六安云琅国际贸易有限公司 | 91341500MADMUN0J21 | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-20 |
| 64 | 六安均欢信息咨询服务有限公司 | 91341500MADN6PQR9D | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-11 |
| 65 | 六安极东时代传媒科技有限公司 | 91341500MADP2XK52M | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-21 |
| 66 | 六安市徐真建材销售经营部(个人独资) | 91341500MADP9AKM7J | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-24 |
| 67 | 六安市永利建筑工程有限公司 | 91341500MADNBWNA77 | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-12 |
| 68 | 六安科源新能源科技有限公司 | 91341500MADP9AYT3R | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-24 |
| 69 | 六安小勇哥传媒有限公司 | 91341500MADN81J84T | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-11 |
| 70 | 安徽苏擎工程机械租赁有限公司 | 91341500MADMTKNH95 | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-11 |
| 71 | 六安精玛机械有限公司 | 91341500MADPALK888 | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-17 |
| 72 | 六安欣源丰商贸有限公司 | 91341500MADMG4EN6R | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-17 |
| 73 | 六安倪敏诊所(个人独资) | 91341500MADNXQUY14 | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-20 |
| 74 | 六安金裕城市环保科技有限公司 | 91341500MADNBF1T6F | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-12 |
| 75 | 六安祥城电子商务有限公司 | 91341500MADN2AB85Q | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-24 |
| 76 | 六安清桉网络科技有限公司 | 91341500MADNXR777L | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-20 |
| 77 | 六安市忠信易购二手车经营部(个人独资) | 91341500MADPKC400X | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-24 |
| 78 | 安徽欧邦尚品全屋智能家居有限公司 | 91341500MADP307N29 | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-21 |
| 79 | 安徽润通价格评估有限公司六安分公司 | 91341500MADN0AT548 | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-13 |
| 80 | 六安东都皋科孵化器有限公司 | 91341500MADPWEGR9U | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-18 |
| 81 | 六安睿丹建材有限公司 | 91341500MADNNA9CXN | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-17 |
| 82 | 六安东都产业园服务有限公司 | 91341500MADP3WQU8U | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-11 |
| 83 | 六安市姚健二手车商行(个人独资) | 91341500MADP44DF1M | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-21 |
| 84 | 六安市青晨装饰工程有限公司 | 91341500MADN5R053L | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-26 |
| 85 | 六安蓝途智能科技有限公司 | 91341500MADPN04UX4 | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-27 |
| 86 | 六安茗雅佳韵商贸有限公司 | 91341500MADPDEYP3J | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-25 |
| 87 | 六安市诚安建筑劳务有限公司 | 91341500MADPRHG256 | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-25 |
| 88 | 六安清桉服饰有限公司 | 91341500MADPRXQ9XU | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-25 |
| 89 | 六安市和宇再生资源利用有限公司 | 91341500MADQ0DTL6Q | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-26 |
| 90 | 六安吉恒进出口贸易有限公司 | 91341500MADPD06F53 | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-25 |
| 91 | 六安市安汇科技有限公司 | 91341500MADPJ9C67R | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-26 |
| 92 | 六安福兮汽车销售有限公司 | 91341500MADN5Q8274 | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-26 |
| 93 | 六安振华标牌制作有限公司 | 91341500MADN555A6Y | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-25 |
| 94 | 六安市泰然安防科技有限公司 | 91341500MADPDD5YX5 | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-25 |
| 95 | 六安锦食餐饮管理有限公司 | 91341500MADPA0016E | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-28 |
| 96 | 六安千与企业服务有限公司 | 91341500MADNAT9L48 | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-28 |
| 97 | 六安津盈日化有限公司 | 91341500MADQTPTPXL | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-28 |
| 98 | 六安彬彬有礼科技有限公司 | 91341500MADNCY7G58 | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-28 |
| 99 | 安徽铭尚新材料科技有限公司 | 91341500MADQTUCF39 | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-28 |
| 100 | 六安市开发区徽卤鹅熟食店(个体工商户) | 92341500MADMMYXJ9K | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-7 |
| 101 | 六安市开发区万凯建筑安装经营部(个体工商户) | 92341500MADMN6YC77 | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-7 |
| 102 | 六安市开发区淘多多百货店(个体工商户) | 92341500MADP36W0XM | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-11 |
| 103 | 六安市开发区康视力眼镜店(个体工商户) | 92341500MADLTHJQ8E | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-7 |
| 104 | 六安市开发区晓林模板租赁站(个体工商户) | 92341500MADP1DCD77 | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-17 |
| 105 | 六安市开发区俊哲电子商务销售工作室(个体工商户) | 92341500MADNP3P48Y | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-17 |
| 106 | 六安市开发区魏晋堂文化发展中心(个体工商户) | 92341500MADPE8QQXB | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-18 |
| 107 | 六安市开发区苏苏水果门市部(个体工商户) | 92341500MADN82D112 | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-11 |
| 108 | 六安市开发区壹口香米线店(个体工商户) | 92341500MADLXFEN8E | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-11 |
| 109 | 六安市开发区沐洁日用品网店(个体工商户) | 92341500MADM807P3U | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-14 |
| 110 | 六安市开发区霞光机械租赁经营部(个体工商户) | 92341500MADMG4G19M | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-17 |
| 111 | 六安市开发区秉信建材经营部(个体工商户) | 92341500MADMG4HB7F | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-17 |
| 112 | 六安市开发区富板林家具经营部(个体工商户) | 92341500MADMG5EE5J | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-17 |
| 113 | 六安市开发区李李工艺品经营部(个体工商户) | 92341500MADNW70998 | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-14 |
| 114 | 六安市开发区小七传媒工作室(个体工商户) | 92341500MADPPU300G | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-21 |
| 115 | 六安市开发区博雅汽车维修经营部(个体工商户) | 92341500MADP04LF08 | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-20 |
| 116 | 六安市开发区联和盟摩托车俱乐部(个体工商户) | 92341500MADNW30R5F | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-14 |
| 117 | 六安市开发区晔亚防水材料经营部(个体工商户) | 92341500MADN930T6G | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-18 |
| 118 | 六安市开发区逸动游泳俱乐部(个体工商户) | 92341500MADP95RU37 | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-24 |
| 119 | 六安市开发区大旗汽车美容店(个体工商户) | 92341500MADN865389 | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-11 |
| 120 | 六安市开发区沁柠网络科技店(个体工商户) | 92341500MADMYAX979 | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-21 |
| 121 | 六安市开发区冠驰物流配送商行(个体工商户) | 92341500MADNY0YDXH | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-20 |
| 122 | 六安市开发区九懵子电子商务商行(个体工商户) | 92341500MADNTQ836H | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-19 |
| 123 | 六安市开发区玉静水果经营部(个体工商户) | 92341500MADNAE2231 | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-6 |
| 124 | 六安市开发区胡子爸爸宠物用品厂(个体工商户) | 92341500MADPX8M48Q | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-18 |
| 125 | 六安市开发区世泓私房菜馆(个体工商户) | 92341500MADNBG0X5X | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-12 |
| 126 | 六安市开发区诗咏服装经营部(个体工商户) | 92341500MADPX3EJ65 | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-18 |
| 127 | 六安市开发区文轩茶店(个体工商户) | 92341500MADPQMQU6J | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-19 |
| 128 | 六安市开发区稳誉建材店(个体工商户) | 92341500MADP60HN26 | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-14 |
| 129 | 六安市开发区创程装修材料经营部(个体工商户) | 92341500MADNWLKC95 | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-14 |
| 130 | 六安市开发区宇阳机械租赁经营部(个体工商户) | 92341500MADN8RHT42 | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-18 |
| 131 | 六安市开发区鲍东家食品百货经营部(个体工商户) | 92341500MADPGYPU86 | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-13 |
| 132 | 六安市开发区响亮龙虾养殖家庭农场(个体工商户) | 92341500MADMDGW098 | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-14 |
| 133 | 六安市开发区黎诚商贸经营部(个体工商户) | 92341500MADP8RYY5M | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-19 |
| 134 | 六安市开发区有佘五金工具门市部(个体工商户) | 92341500MADPWW611K | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-18 |
| 135 | 六安市开发区老面包子铺(个体工商户) | 92341500MADNTKY432 | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-19 |
| 136 | 六安市开发区易禾空间装饰经营部(个体工商户) | 92341500MADMRF2G25 | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-19 |
| 137 | 六安市开发区望环山茶叶销售经营部(个体工商户) | 92341500MADPPNK42H | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-21 |
| 138 | 六安市开发区万信机械租赁经营部(个体工商户) | 92341500MADNAECJ6K | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-6 |
| 139 | 六安市开发区晓晓服饰店(个体工商户) | 92341500MADNBT0X0N | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-12 |
| 140 | 六安市开发区初见服装店(个体工商户) | 92341500MADLPMW778 | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-6 |
| 141 | 六安市开发区阿军棋牌馆(个体工商户) | 92341500MADLXP8F19 | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-12 |
| 142 | 六安市开发区达江汽车维修厂(个体工商户) | 92341500MADP8MP9XM | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-19 |
| 143 | 六安市开发区平实技术咨询服务部(个体工商户) | 92341500MADN3GRR4N | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-7 |
| 144 | 六安市开发区鲜佳百货超市(个体工商户) | 92341500MADNBFY848 | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-12 |
| 145 | 六安市开发区徽上品茗食品商行(个体工商户) | 92341500MADNDUA16U | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-7 |
| 146 | 六安市开发区老七棋牌馆(个体工商户) | 92341500MADMTN7495 | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-11 |
| 147 | 六安市开发区风泽广告策划门市部(个体工商户) | 92341500MADPPUHF2M | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-21 |
| 148 | 六安市开发区道权货物运输部(个体工商户) | 92341500MADP668DXQ | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-14 |
| 149 | 六安市开发区兴旺定制家居装饰经营部(个体工商户) | 92341500MADNTCQ91C | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-19 |
| 150 | 六安市开发区马氏建材中心(个体工商户) | 92341500MADND9G094 | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-7 |
| 151 | 六安市开发区麻友社棋牌馆(个体工商户) | 92341500MADP052G0A | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-20 |
| 152 | 六安市开发区俚物商贸行(个体工商户) | 92341500MADNJHX28D | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-21 |
| 153 | 六安市开发区听潮餐饮店(个体工商户) | 92341500MADN2AFJ07 | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-24 |
| 154 | 六安市开发区冠驰物流配送商行(个体工商户) | 92341500MADNY0YDXH | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-20 |
| 155 | 六安市开发区九懵子电子商务商行(个体工商户) | 92341500MADNTQ836H | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-19 |
| 156 | 六安市开发区玉静水果经营部(个体工商户) | 92341500MADNAE2231 | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-6 |
| 157 | 六安市开发区胡子爸爸宠物用品厂(个体工商户) | 92341500MADPX8M48Q | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-18 |
| 158 | 六安市开发区源辰百货经营部(个体工商户) | 92341500MADMG1HA03 | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-17 |
| 159 | 六安市开发区如悦缘日用百货店(个体工商户) | 92341500MADNLY113B | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-14 |
| 160 | 六安市开发区润农生活超市(个体工商户) | 92341500MADN85EH7G | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-11 |
| 161 | 六安市开发区靠谱食品批发部(个体工商户) | 92341500MADPJKMH0P | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-24 |
| 162 | 六安市开发区永宝福电子产品经营部(个体工商户) | 92341500MADMR1R022 | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-7 |
| 163 | 六安市开发区掏耳匠保健服务铺(个体工商户) | 92341500MADM6PLW7X | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-13 |
| 164 | 六安市开发区吉盛百货经营部(个体工商户) | 92341500MADMYPGW84 | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-13 |
| 165 | 六安市开发区晶喜餐饮店(个体工商户) | 92341500MADP6YXC78 | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-12 |
| 166 | 六安市开发区馋丫儿麻辣烫店(个体工商户) | 92341500MADNTKL08L | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-19 |
| 167 | 六安市开发区回忆二厂餐饮店(个体工商户) | 92341500MADP2F9965 | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-21 |
| 168 | 六安市开发区熨柏空间美容馆(个体工商户) | 92341500MADN3KD48Y | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-7 |
| 169 | 六安市开发区啊亮美食坊(个体工商户) | 92341500MADN37FX2T | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-7 |
| 170 | 六安市开发区伟升汽车服务中心(个体工商户) | 92341500MADP3F1154 | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-11 |
| 171 | 六安市开发区尹口服装店(个体工商户) | 92341500MADNPL4F3R | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-24 |
| 172 | 六安市开发区徽卤鹅熟食店(个体工商户) | 92341500MADMMYXJ9K | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-7 |
| 173 | 六安市开发区万凯建筑安装经营部(个体工商户) | 92341500MADMN6YC77 | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-7 |
| 174 | 六安市开发区淘多多百货店(个体工商户) | 92341500MADP36W0XM | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-11 |
| 175 | 六安市开发区罗勇粮油店(个体工商户) | 92341500MADL9R8C1R | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-3 |
| 176 | 六安市开发区欣香居餐饮店(个体工商户) | 92341500MADNKELJ8W | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-4 |
| 177 | 六安市开发区小园棋牌经营部(个体工商户) | 92341500MADNFXA82L | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-3 |
| 178 | 六安市开发区永莲电子商务网店(个体工商户) | 92341500MADMH1JK0R | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-6 |
| 179 | 六安市开发区智胜服饰厂(个体工商户) | 92341500MADNU8Q96N | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-6 |
| 180 | 六安市开发区运升烧烤店(个体工商户) | 92341500MADLK3875F | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-6 |
| 181 | 六安市开发区饺欢天饺子店(个体工商户) | 92341500MADNETFW4E | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-5 |
| 182 | 六安市开发区恒胜汽车维修经营部(个体工商户) | 92341500MADM9HH8X8 | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-4 |
| 183 | 六安市开发区明亮冷冻食品经营部(个体工商户) | 92341500MADNG3H99Y | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-3 |
| 184 | 六安市开发区鸿启货物运输服务部(个体工商户) | 92341500MADMJ6FL8E | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-3 |
| 185 | 六安市开发区云熙美发美容店(个体工商户) | 92341500MADM53KA57 | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-3 |
| 186 | 六安市开发区留恋烧烤店(个体工商户) | 92341500MADMF26N4W | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-5 |
| 187 | 六安市开发区乡土大排档店(个体工商户) | 92341500MADNKY492R | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-4 |
| 188 | 六安市开发区诗雨餐饮店(个体工商户) | 92341500MADM9W0QXP | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-4 |
| 189 | 六安市开发区东轩烟酒商行(个体工商户) | 92341500MADNEJHU3U | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-5 |
| 190 | 六安市开发区敬文鲜肉铺(个体工商户) | 92341500MADNG7TX2X | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-3 |
| 191 | 六安市开发区星之城电子商务工作室(个体工商户) | 92341500MADNF23B8F | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-5 |
| 192 | 六安市开发区启巍百货经营部(个体工商户) | 92341500MADMFBCGX7 | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-5 |
| 193 | 六安市开发区云姨米线店(个体工商户) | 92341500MADN61HQ8F | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-26 |
| 194 | 六安市开发区宜健装饰装修经营部(个体工商户) | 92341500MADPGTQPXU | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-26 |
| 195 | 六安市开发区王方友货物运输经营部(个体工商户) | 92341500MADP0JLJ4W | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-26 |
| 196 | 六安市开发区幸达消防器材经营部(个体工商户) | 92341500MADN9N177Y | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-27 |
| 197 | 六安市开发区荣颜化妆品店(个体工商户) | 92341500MADPN06FX0 | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-27 |
| 198 | 六安市开发区精溢商贸经营部(个体工商户) | 92341500MADNR65FXA | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-25 |
| 199 | 六安市开发区足尚人间足浴店(个体工商户) | 92341500MADQ07695A | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-26 |
| 200 | 六安市开发区聚捌台球俱乐部(个体工商户) | 92341500MADPQ97JX9 | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-25 |
| 201 | 六安市开发区惠润家谷册女装店(个体工商户) | 92341500MADPRRXF7A | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-25 |
| 202 | 六安市开发区顺通管道疏通经营部(个体工商户) | 92341500MADPYQFK9L | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-26 |
| 203 | 六安市开发区沐亲之家政服务部(个体工商户) | 92341500MADNRYJJ8K | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-25 |
| 204 | 六安市开发区恒邦商行(个体工商户) | 92341500MADP26H09H | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-26 |
| 205 | 六安市开发区悦已家居装饰工作室(个体工商户) | 92341500MADP24WC7P | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-26 |
| 206 | 六安市开发区金盈百货网店(个体工商户) | 92341500MADNB05R4F | 企业登记(含其他市场主体登记) | 2024-6-28 |
